一、鍋爐送風(fēng)機(jī)消聲器適用范圍
鍋爐送風(fēng)機(jī)消聲器主要用于送風(fēng)機(jī)進(jìn)口上,用于降低風(fēng)口空氣動(dòng)力性噪聲。
二、風(fēng)機(jī)消聲器型號(hào)及參數(shù)
風(fēng)機(jī)消聲器分圓形接口和方形接口,本表按圓形接口流量計(jì)算,用戶詢價(jià)時(shí)請(qǐng)報(bào)接口尺寸(方還是圓)
型號(hào) | 參數(shù) | 外形參考尺寸 | 阻力損失<Pa | 消音量 | ||
排風(fēng)量 M3/h | 法蘭接口mm | 總長(zhǎng) mm | 外徑mm | |||
ZF200 | 1000-3000 | 200 | 1500 | 500 | 50 | 25-30db(A) |
ZF300 | 3000-6000 | 300 | 1800 | 700 | 100 | 25-30db(A) |
ZF400 | 4000-10000 | 400 | 1800 | 700 | 150 | 25-30db(A) |
ZF500 | 8000-12000 | 500 | 1800 | 955 | 200 | 25-30db(A) |
ZF600 | 10000-15000 | 600 | 2200 | 1000 | 200 | 25-30db(A) |
ZF700 | 12000-20000 | 700 | 2200 | 1200 | 250 | 25-30db(A) |
ZF800 | 15000-25000 | 800 | 2500 | 1200 | 250 | 25-30db(A) |
ZF900 | 17000-30000 | 900 | 2600 | 1500 | 250 | 25-30db(A) |
ZF1000 | 20000-35000 | 1000 | 2600 | 1500 | 250 | 25-30db(A) |
ZF1200 | 30000-60000 | 1200 | 2600 | 1600 | 300 | 25-30db(A) |
ZF1400 | 50000-100000 | 1400 | 3500 | 2000 | 600 | 25-30db(A) |
ZF1600 | 100000-500000 | 1600 | 3500 | 2000 | 800 | 25-30db(A) |
三、風(fēng)機(jī)消聲器選型須知
1、風(fēng)機(jī)通風(fēng)量M3/H
2、接口型式及尺寸
3、立式安裝、臥式安裝
4、一頭法蘭還是兩頭法蘭
5、采用何種材質(zhì)